Informationen zu Bahnverbindungen können wir Ihnen nicht so individuell
anbieten: wie die
Deutsche Bahn AG:
deshalb haben wir uns entschieden Ihnen an dieser Stelle einen Verweis
zur Deutschen Bahn AG anzubieten.
Personenzüge von Westerland nach Niebüll
(alle Züge haben ein Fahrradabteil)
| TAG |
Westerland |
Keitum |
Morsum(Sylt) |
Klanxbüll |
Niebüll |
| täglich | 0:11 | 1:15 | 0:20 | 0:32 | 0:42 |
| Montag-Freitag | 4:41 | | | | 5:09 |
| Montag-Samstag | 5:05 | 5:09 | 5:14 | 5:25 | 5:42 |
| Samstag/Sonntag | 5:22 | 5:26 | 5:31 | 5:42 | 6:01 |
| täglich | 6:45 | 6:49 | 6:56 | 7:07 | 7:30 |
| täglich | 7:40 | 7:44 | 7:49 | 8:00 | 8:13 |
| täglich | 8:41 | | | | 9:19 |
| täglich | 9:16 | 9:21 | 9:25 | 9:36 | 9:53 |
| täglich | 9:37 | | | | 10:02 |
| täglich | 10:41 | | | | 11:19 |
| täglich | 10:59 | 11:08 | 11:13 | 11:24 | 11:34 |
| täglich | 11:31 | | | | 11:59 |
| täglich | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:34 | 12:46 |
| täglich | 12:40 | | | | 13:19 |
| täglich | 12:57 | 13:01 | 13:08 | 13:20 | 13:31 |
| täglich | 13:29 | | | 13:48 | 14:00 |
| täglich | 14:19 | 14:24 | 14:29 | 14:41 | 14:59 |
| täglich | 14:36 | | | | 15:19 |
| täglich | 15:21 | 15:25 | 15:33 | 15:48 | 16:04 |
| täglich | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:33 | 16:48 |
| täglich | 16:41 | | | | 17:19 |
| täglich | 16:46 | 16:50 | 16:55 | 17:07 | 17:27 |
| täglich | 17:12 | 17:16 | 17:21 | 17:33 | 17:49 |
| täglich | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:52 | 18:04 |
| täglich | 18:17 | 18:21 | 18:26 | 18:40 | 18:50 |
| täglich | 18:55 | 18:59 | 19:05 | 19:17 | 19:29 |
| täglich | 19:39 | | | 20:04 | 20:16 |
| täglich | 20:39 | 20:43 | 20:48 | 21:05 | 21:27 |
| täglich | 21:46 | | | 22:04 | 22:16 |
| täglich | 23:03 | 23:07 | 23:12 | 23:23 | 23:35 |
Personenzüge von Westerland nach Niebüll