Informationen zu Bahnverbindungen können wir Ihnen nicht so individuell
anbieten, wie die
Deutsche Bahn AG,
deshalb haben wir uns entschieden Ihnen an dieser Stelle einen Verweis
zur Deutschen Bahn AG anzubieten.
Personenzüge von Niebüll nach Westerland
(alle Züge haben ein Fahrradabteil)
| TAG |
Niebüll |
Klanxbüll |
Morsum (Sylt) |
Keitum |
Westerland |
| Montag-Samstag |
5:46 |
5:58 |
6:11 |
6:16 |
6:21 |
| Sonn- & Feiertag |
5:46 |
5:58 |
6:11 |
6:16 |
6:21 |
| täglich | 6:37 | 6:48 | 7:00 | 7:06 | 7:11 |
| Freitag-Samstag | 6:51 | 7:02 | 7:15 | 7:24 | 7:30 |
| täglich | 7:37 | 7:54 | 8:05 | 8:10 | 8:15 |
| täglich | 8:34 | 8:50 | 900 | 9:05 | 9:10 |
| täglich | 9:40 | 9:51 | | | 10:08 |
| täglich | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 |
| Samstag/Sonntag | 10:29 | 10:40 | | | 10:58 |
| täglich | 10:44 | | | | 11:10 |
| täglich | 11:35 | 11:45 | | | 12:02 |
| Sonn- & Feiertags | 12:00 | 12:11 | 12:23 | 12:28 | 12:33 |
| Montag-Samstag | 12:07 | 12:17 | 12:29 | 12:34 | 12:39 |
| täglich | 12:45 | | | | 13:15 |
| täglich | 13:34 | 13:44 | 13:55 | 14:00 | 14:05 |
| täglich | 14:19 | 14:32 | 14:46 | 14:52 | 14:57 |
| täglich | 14:45 | | | | 15:10 |
| täglich | 15:34 | 15:44 | 15:55 | 15:59 | 16:04 |
| täglich | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
| täglich | 16:45 | | | | 17:10 |
| täglich | 17:37 | 17:47 | 17:58 | 18:04 | 18:09 |
| täglich | 18:04 | 18:19 | 18:30 | 18:35 | 18:40 |
| täglich | 18:53 | | | | 19:22 |
| täglich | 19:14 | 19:37 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
| täglich | 19:37 | 19:47 | | | 20:06 |
| täglich | 20:29 | 20:40 | 20:52 | 50:57 | 21:02 |
| täglich | 21:35 | 21:46 | | | 22:05 |
| Sonn- & Feiertag | 22:28 | 22:39 | 22:49 | 22:53 | 22:58 |
| täglich | 22:58 | | | | 23:23 |
| täglich | 23:35 | 23:45 | 23:58 | 0:04 | 0:09 |
Personenzüge von Westerland nach Niebüll